"Pennsylvania is home to approximately 1,500 licensed personal care homes/assisted living facilities. These homes serve more than 50,000 residents including the elderly and persons with disabilities who require assistance beyond the basic necessities of food and shelter but who do not need hospitalization or the services of a nursing care home."
| Abington, Pennsylvania | Sunrise Independent And Assisted Living At Abington | (215) 576-8899 |
|---|---|---|
| 1801 Susquehanna Rd Abington PA 19001 | ||
| Montgomery | 110 | |
| Aliquippa, Pennsylvania | Hunter S Personal Care | (724) 378-1205 |
| 1916 Main Street Aliquippa PA 15001 | ||
| Beaver | 21 | |
| Allenport, Pennsylvania | Justine S Personal Care Home | (724) 938-3040 |
| P O Box 66 741 Rt 88 Allenport PA 15412 | ||
| Washington | 8 | |
| Allentown Pennsylvania Assisted Living | See our Altoona Pennsylvania Assisted Living Guide | |
| Allison Park, Pennsylvania | Concordia At Rebecca Residence | (724) 444-0600 |
| 3746 Cedar Ridge Road Allison Park PA 15101 | ||
| Allegheny | 65 | |
| Elmcroft Of Allison Park | (412) 487-6925 | |
| 2224 Walters Road Allison Park PA 15101 | ||
| Allegheny | 95 | |
| Grace Manor At North Park | (678) 362-3220 | |
| 9565 Babcock Boulevard Allison Park PA 15101 | ||
| Allegheny | 55 | |
| Orion Assisted Living Residence | (412) 492-9789 | |
| 2191 Ferguson Road Allison Park PA 15101 | ||
| Allegheny | 25 | |
| Altoona, Pennsylvania | Amber Terrace | (814) 946-2700 |
| 1020 Green Avenue Altoona PA 16601 | ||
| Blair | 40 | |
| Altoona Pennsylvania Assisted Living | See our Altoona Pennsylvania Assisted Living Guide | |
| Ambler, Pennsylvania | Artman Lutheran Home | (215) 643-9926 |
| 250 Bethlehem Pike Ambler PA 19002 | ||
| Montgomery | 136 | |
| Oakbridge Terrace Assisted Living Residence At Gwynedd Esta | (215) 628-8840 | |
| 301 Norristown Road Ambler PA 19002 | ||
| Montgomery | 20 | |
| Vika Home The | (215) 646-3853 | |
| 3 Lindenwold Terrace Ambler PA 19002 | ||
| Montgomery | 15 | |
| Ambridge, Pennsylvania | Elderberry Court | (724) 266-4077 |
| 1399 Merchant Street Ambridge PA 15003 | ||
| Beaver | 47 | |
| Maplewood Personal Care Facility | (724) 266-4485 | |
| 461 Maplewood Avenue Ambridge PA 15003 | ||
| Beaver | 37 | |
| Melrose Elderly Housing | (724) 266-7941 | |
| 698 Melrose Avenue Ambridge PA 15003 | ||
| Beaver | 8 | |
| Annville, Pennsylvania | Countryside Christian Community | (717) 867-4636 |
| 200 Bellann Court Annville PA 17003 | ||
| Lebanon | 24 | |
| Hill Farm Estates | (717) 867-5176 | |
| 200 Kauffman Road Annville PA 17003 | ||
| Lebanon | 65 | |
| Lebanon Valley Home | (717) 867-4467 | |
| 550 East Main Street Annville PA 17003 | ||
| Lebanon | 40 | |
| Apollo, Pennsylvania | Loving Care Assisted Living | (724) 727-3791 |
| 141 Orchard Street Apollo PA 15613 | ||
| Westmoreland | 7 | |
| West View Manor | (724) 727-3102 | |
| 153 Goodview Drive Apollo PA 15613 | ||
| Westmoreland | 70 | |
| Wofford S Cherry Lane Manor | (724) 478-3401 | |
| 627 Sawyer Road Apollo PA 15613 | ||
| Armstrong | 22 | |
| Aston, Pennsylvania | Holcomb Behavioral Health Systems | (610) 364-9846 |
| 1021 Cherry Tree Road Aston PA 19014 | ||
| Delaware | 8 | |
| The Gentleman S Home | (484) 840-9160 | |
| 312 Crozerville Rd Aston PA 19014 | ||
| Delaware | 5 | |
| Athens, Pennsylvania | Kandy French Pch | (570) 731-4670 |
| 214 South Main Street Athens PA 18810 | ||
| Bradford | 14 | |
| Atlas, Pennsylvania | Community Services Group | (570) 339-2360 |
| 532 W Saylor Street Atlas PA 17851 | ||
| Northumberland | 20 | |
| Audubon, Pennsylvania | The Meadows At Shannondell | (610) 728-5400 |
| 6000 Shannondell Drive Audubon PA 19403 | ||
| Montgomery | 58 | |
| Avalon, Pennsylvania | New Hope Assisted Living | (412) 761-4673 |
| 300 Union Avenue Avalon PA 15202 | ||
| Allegheny | 75 | |
| Baden, Pennsylvania | Scheers Personal Care Home | (724) 869-0838 |
| 437 State Street Baden PA 15005 | ||
| Beaver | 8 | |
| Bath, Pennsylvania | Alexandria Manor II | (610) 837-3500 |
| 313 S Walnut St Bath PA 18014 | ||
| Northampton | 89 | |
| Beach Lake, Pennsylvania | Wayne Delaware Manor | (570) 729-7140 |
| 9 Manor Drive Beach Lake PA 18405 | ||
| Wayne | 48 | |
| Bear Creek Townshi, Pennsylvania | Weitz Personal Care Home | (570) 472-3197 |
| 3500 Meadow Run Road Bear Creek Townshi PA 18702 | ||
| Luzerne | 18 | |
| Beaver, Pennsylvania | Beaver Meadows Assisted Living Community | (724) 495-1600 |
| 5130 Tuscarawas Road Beaver PA 15009 | ||
| Beaver | 83 | |
| Trinity Oaks | (724) 728-6257 | |
| 160 Chapel Road Beaver PA 15009 | ||
| Beaver | 30 | |
| Beaver Falls Pennsylvania Assisted Living | See our Beaver Falls Pennsylvania Assisted Living Guide | |
| Bedford, Pennsylvania | Bedford Colonial Courtyard | (814) 944-9195 |
| 220 Donahue Manor Rd Bedford PA 15522 | ||
| Bedford | 83 | |
| Carrol S Rest Home | (814) 623-8933 | |
| 7741 Lincoln Hwy Bedford PA 15522 | ||
| Bedford | 27 | |
| Belleville, Pennsylvania | Valley View Haven | (717) 935-2105 |
| 4702 East Main St The Terrace Belleville PA 17004 | ||
| Mifflin | 95 | |
| Autumn Lane Personal Care Home Of Bellevue | (412) 415-0515 | |
| 315 Lincoln Avenue Bellevue PA 15202 | ||
| Allegheny | 8 | |
| Bensalem, Pennsylvania | Sierra Oaks Of Bensalem | (215) 752-9140 |
| 6400 Hulmeville Road Bensalem PA 19020 | ||
| Bucks | 95 | |
| Bensalem, Pennsylvania | Wood River Village | (215) 752-2370 |
| 3200 Bensalem Boulevard Bensalem PA 19020 | ||
| Bucks | 60 | |
| Bentleyville, Pennsylvania | Bentleyville Personal Care Home | (724) 239-5356 |
| 808 Rear Main Street Bentleyville PA 15314 | ||
| Washington | 35 | |
| M H A Enhanced Personal Care Home | (724) 239-3775 | |
| 200 Spring Street Bentleyville PA 15314 | ||
| Washington | 12 | |
| Berwick, Pennsylvania | Elmcroft Of Berwick | (570) 759-3155 |
| 2050 West Front Street Berwick PA 18603 | ||
| Columbia | 76 | |
| Berwyn, Pennsylvania | Devereux Whitlock Personal Care Home Hillcrest Cottage | (610) 296-6800 |
| 229 Leopard Road Berwyn PA 19312 | ||
| Chester | 21 | |
| Devereux Whitlock Personal Care Home Hilltop Cottage | (610) 296-6800 | |
| 237 Leopard Road Berwyn PA 19312 | ||
| Chester | 18 | |
| Bethany, Pennsylvania | Bethany Village | (570) 251-3463 |
| 150 Noble Lane Bethany PA 18431 | ||
| Wayne | 70 | |
| Bethel Park, Pennsylvania | Paramount Senior Living At Bethel Park | (412) 833-3500 |
| 5785 Baptist Road Bethel Park PA 15102 | ||
| Allegheny | 125 | |
| Woodcliffe Manor | (412) 835-4104 | |
| 5347 Brightwood Road Bethel Park PA 15102 | ||
| Allegheny | 41 | |
| Bethlehem Pennsylvania Assisted Living | See our Bethlehem Pennsylvania Assisted Living Guide | |
| Big Run, Pennsylvania | Peace S Personal Care Home | (814) 427-5265 |
| 429 Union Street P O Box 536 Big Run PA 15715 | ||
| Jefferson | 10 | |
| Birdsboro, Pennsylvania | Romyn S Country Home | (610) 582-3242 |
| 6740 Daniel Boone Road Birdsboro PA 19508 | ||
| Berks | 24 | |
| Black Lick, Pennsylvania | Breezy Point Senior Care | (724) 248-9600 |
| 119 Walnut Street Po Box 498 Black Lick PA 15716 | ||
| Indiana | 36 | |
| Lynn Haven | (724) 248-3472 | |
| 185 Grant Street Po Box 484 Black Lick PA 15716 | ||
| Indiana | 29 | |
| Blairs Mills, Pennsylvania | Sleepy Hollow | (717) 349-7393 |
| 15742 Hotel Road Blairs Mills PA 17213 | ||
| Huntingdon | 8 | |
| Blairsville, Pennsylvania | Country Living Assisted Living Center | (724) 248-1414 |
| 67 West Clare Street Blairsville PA 15717 | ||
| Indiana | 10 | |
| Keeper Of The Flame Morewood | (724) 459-4700 | |
| 101 Morewood Ave 1st Floor Blairsville PA 15717 | ||
| Indiana | 33 | |
| Bloomsburg, Pennsylvania | Loyalton Of Bloomsburg | (570) 387-6868 |
| 420 Shaffer Road Bloomsburg PA 17815 | ||
| Columbia | 67 | |
| Blue Bell, Pennsylvania | Blue Bell Place | (610) 277-6443 |
| 777 Dekalb Pike Blue Bell PA 19422 | ||
| Montgomery | 99 | |
| Oakbridge Terrace Assisted Living Residence At Normandy Far | (215) 699-8721 | |
| 7000 Twin Silo Drive Blue Bell PA 19422 | ||
| Montgomery | 58 | |
| Sunrise Of Blue Bell | (215) 619-2777 | |
| 795 Penllyn Pike Blue Bell PA 19422 | ||
| Montgomery | 100 | |
| Bolivar, Pennsylvania | Close To Home | (724) 676-0405 |
| P O Box 46 724 Lincoln Street Bolivar PA 15923 | ||
| Westmoreland | 8 | |
| Boothwyn, Pennsylvania | Keystone Learning Center For Living | (610) 494-5489 |
| 1834 Meetinghouse Road Boothwyn PA 19061 | ||
| Delaware | 8 | |
| Boyertown, Pennsylvania | Chestnut Knoll | (610) 473-8066 |
| 120 West 5th Street Boyertown PA 19512 | ||
| Berks | 119 | |
| Brackenridge, Pennsylvania | Applewood Personal Care Home | (724) 224-1822 |
| 903 Morgan Street Brackenridge PA 15014 | ||
| Allegheny | 27 | |
| Braddock, Pennsylvania | Davis Alice Personal Care Home | (412) 351-4699 |
| P O Box 218 209 Sixth Street Braddock PA 15104 | ||
| Allegheny | 18 | |
| Bradford, Pennsylvania | Chapel Ridge | (814) 368-8499 |
| 200 St Francis Drive Bradford PA 16701 | ||
| Mckean | 112 | |
| Pine Oak Personal Care Home | (814) 362-6455 | |
| 50 Congress Street Bradford PA 16701 | ||
| Mckean | 8 | |
| Brentwood, Pennsylvania | Cambridge Brentwood | (412) 882-8400 |
| 4220 Clairton Bl Brentwood PA 15227 | ||
| Allegheny | 76 | |
| Bridgeville, Pennsylvania | Broadmore Assisted Living At Lakemont Farms | (412) 221-0202 |
| 3275 Washington Pike Bridgeville PA 15017 | ||
| Allegheny | 130 | |
| Country Meadows Of South Hills I | (412) 257-2855 | |
| 3560 Washington Pike Bridgeville PA 15017 | ||
| Allegheny | 100 | |
| Country Meadows Of South Hills II | (412) 257-4566 | |
| 3570 Washington Pike Bridgeville PA 15017 | ||
| Allegheny | 200 | |
| Serenity Pines Personal Care Home | (412) 319-7284 | |
| 223 Jones Drive Bridgeville PA 15017 | ||
| Allegheny | 25 | |
| Washington Commons Personal Care Facility | (412) 257-1137 | |
| 528 Dewey Avenue Bridgeville PA 15017 | ||
| Allegheny | 95 | |
| Brisbin, Pennsylvania | Tlc Manor Personal Care Home | (814) 378-7989 |
| Tuetonic Avenue And Swoop St Brisbin PA 16620 | ||
| Clearfield | 22 | |
| Bristol, Pennsylvania | Legacy Gardens Of Bristol | (215) 781-8700 |
| 2022 Bath Road Bristol PA 19007 | ||
| Bucks | 26 | |
| Brockway, Pennsylvania | Parkside Elder Care | (814) 265-1162 |
| 1200 Wood Street Brockway PA 15824 | ||
| Jefferson | 40 | |
| Brodheadsville, Pennsylvania | Wesley Enhanced Living At Chestnut Hill Manor | (215) 354-0565 |
| 30 Weir Lake Road Brodheadsville PA 18322 | ||
| Monroe | 41 | |
| Brookville, Pennsylvania | Brookside Assisted Living | (814) 849-3924 |
| 49 Brookside Lane Brookville PA 15825 | ||
| Jefferson | 50 | |
| Jefferson Court | (814) 849-2071 | |
| 417 Rt 28 Brookville PA 15825 | ||
| Jefferson | 48 | |
| Laurelbrooke Assisted Living | (814) 849-3615 | |
| 133 Laurelbrooke Drive Brookville PA 15825 | ||
| Jefferson | 50 | |
| Brownsville, Pennsylvania | Adams Personal Care Home | (724) 785-5258 |
| 115 Old National Pike Brownsville PA 15417 | ||
| Washington | 20 | |
| Brownsville Personal Care Home | (724) 785-6578 | |
| 321 Front Street Brownsville PA 15417 | ||
| Fayette | 17 | |
| Bryn Mawr, Pennsylvania | Beaumont At Bryn Mawr | (610) 526-7000 |
| 601 North Ithan Avenue Bryn Mawr PA 19010 | ||
| Montgomery | 15 | |
| The Bryn Mawr Terrace | (610) 525-8300 | |
| 773 East Haverford Road Bryn Mawr PA 19010 | ||
| Delaware | 8 | |
| Butler Pennsylvania Assisted Living | See our Butler Pennsylvania Assisted Living Guide | |
| Cabot, Pennsylvania | Concordia Lutheran Health And Human Care Lund Building | (724) 352-1571 |
| 134 Marwood Road Cabot PA 16023 | ||
| Butler | 220 | |
| Concordia Lutheran Ministries Oertel Building | (724) 352-1571 | |
| 615 North Pike Road Cabot PA 16023 | ||
| Butler | 70 | |
| Houtz S Personal Care Home | (724) 360-2673 | |
| 111 Bonniebrook Road Cabot PA 16023 | ||
| Butler | 19 | |
| Camp Hill, Pennsylvania | Golden Living Community Blue Ridge | (717) 763-1679 |
| 10 House Avenue Camp Hill PA 17011 | ||
| Cumberland | 31 | |
| Manor Care Health Services Camp Hill | (717) 737-8551 | |
| 1700 Market Street Camp Hill PA 17011 | ||
| Cumberland | 21 | |
| The Woods At Cedar Run | (717) 737-3373 | |
| 824 Lisburn Road Camp Hill PA 17011 | ||
| Cumberland | 79 | |
| Campbelltown, Pennsylvania | Twin Oaks Nursing Center | (717) 838-2231 |
| 2880 Horseshoe Pike Campbelltown PA 17010 | ||
| Lebanon | 24 | |
| Cannonsburg, Pennsylvania | Rest Haven Personal Care Home | (724) 745-3333 |
| Building I 122 Valley Road Cannonsburg PA 15317 | ||
| Washington | 13 | |
| Rest Haven Personal Care Home | (724) 745-3333 | |
| Building Ii 126 Valley Road Cannonsburg PA 15317 | ||
| Washington | 10 | |
| Rest Haven Personal Care Home | (724) 745-3333 | |
| Building Iii 128 Valley Road Cannonsburg PA 15317 | ||
| Washington | 7 | |
| Rest Haven Personal Care Home | (724) 745-3333 | |
| Building Iv 130 Valley Road Cannonsburg PA 15317 | ||
| Washington | 9 | |
| Consulate Retirement Village Of North Strabane | (724) 743-9000 | |
| 100 Tandem Village Road Canonsburg PA 15317 | ||
| Washington | 20 | |
| Consulate Retirement Village Of North Strabane | (724) 746-0600 | |
| 200 Tandem Village Road Canonsburg PA 15317 | ||
| Washington | 90 | |
| Kingdom Manor | (724) 746-3233 | |
| 119 Greenside Avenue Canonsburg PA 15317 | ||
| Washington | 23 | |
| Canton, Pennsylvania | Sherwood Retirement & Personal Care Home | (570) 673-8961 |
| R R 1 Box 1180 Canton PA 17724 | ||
| Bradford | 27 | |
| Carbondale, Pennsylvania | Highland Manor | (570) 282-0315 |
| 164 South Main Street Carbondale PA 18407 | ||
| Lackawanna | 33 | |
| Salem View Manor | (570) 282-4663 | |
| 10 Harrison Avenue Carbondale PA 18407 | ||
| Lackawanna | 34 | |
| Carlisle, Pennsylvania | Chapel Pointe At Carlisle | (717) 249-1363 |
| 770 South Hanover Street Carlisle PA 17013 | ||
| Cumberland | 61 | |
| Church Of God Home | (717) 249-5322 | |
| 801 North Hanover Street Carlisle PA 17013 | ||
| Cumberland | 64 | |
| Cumberland Crossings Retirement Community | (717) 245-9941 | |
| 1 Longsdorf Way A B & C Wings Carlisle PA 17015 | ||
| Cumberland | 59 | |
| Thornwald Home | (717) 249-4118 | |
| 442 Walnut Bottom Road Carlisle PA 17013 | ||
| Cumberland | 36 | |
| Carmichaels, Pennsylvania | Pratt Personal Care Home | (724) 966-2120 |
| R D 2 P O Box 263 Carmichaels PA 15320 | ||
| Greene | 35 | |
| Precious Moments | (724) 966-5040 | |
| 212 Randolph Avenue Carmichaels PA 15320 | ||
| Greene | 13 | |
| Catasauqua, Pennsylvania | My Home | (610) 264-3118 |
| 124 Bridge Street Catasauqua PA 18032 | ||
| Lehigh | 49 | |
| Center Valley, Pennsylvania | Sacred Heart Assisted Living By Saucon Creek | (610) 814-2700 |
| 4851 Saucon Creek Road Center Valley PA 18034 | ||
| Lehigh | 100 | |
| Sacred Heart Senior Living | (610) 814-2700 | |
| 4801 Saucon Creek Road Center Valley PA 18034 | ||
| Lehigh | 40 | |
| Centerville, Pennsylvania | Homestead Hearth Personal Care Home | (814) 694-2074 |
| 35238 State Road 77 Centerville PA 16404 | ||
| Crawford | 15 | |
| Centre Hall, Pennsylvania | Wynwood House | (814) 364-9770 |
| 122 Wynwood Drive Centre Hall PA 16828 | ||
| Centre | 40 | |
| Chalfont, Pennsylvania | Chalfont Care Group | (215) 822-7888 |
| 131 North Main Street Chalfont PA 18914 | ||
| Bucks | 80 | |
| Newseasons At New Britain | (610) 238-9220 | |
| 800 Manor Drive Chalfont PA 18914 | ||
| Bucks | 100 | |
| Chambersburg Pennsylvania Assisted Living | See our Chambersburg Pennsylvania Assisted Living Guide | |
| Charleroi, Pennsylvania | Nevaeh Cove | (724) 483-3850 |
| 1039 Fourth Street Extension Charleroi PA 15022 | ||
| Washington | 18 | |
| The Adams House | (724) 483-7171 | |
| 314 Fallowfield Avenue Charleroi PA 15022 | ||
| Washington | 21 | |
| The New Dawn Thorpe S Personal Care | (724) 483-5818 | |
| 400 Fourth Street & Olive Ave Charleroi PA 15022 | ||
| Washington | 44 | |
| West Malden Manor Inc | (724) 489-1562 | |
| 1275 Lincoln Avenue Charleroi PA 15022 | ||
| Washington | 30 | |
| Cheltenham Townshi, Pennsylvania | Milestones Inc 2538 Gypsy Lane | (215) 885-2908 |
| 2538 Gypsy Lane Cheltenham Townshi PA 19038 | ||
| Montgomery | 4 | |
| Cherry Tree, Pennsylvania | Dear Haven Personal Care Home | (814) 743-6622 |
| 3976 Pioneer Lake Road Cherry Tree PA 15724 | ||
| Indiana | 20 | |
| Sun Rose Manor Pc Assisted Living | (814) 743-5066 | |
| 171 Market Street Box 98 Cherry Tree PA 15724 | ||
| Indiana | 30 | |
| Chester, Pennsylvania | A & C Family Care | (610) 876-3643 |
| 337 East 9th Street Chester PA 19013 | ||
| Delaware | 33 | |
| Davis Boarding Home I | (610) 874-6165 | |
| 723 Barclay Street Chester PA 19013 | ||
| Delaware | 8 | |
| Davis Boarding Home II | (610) 874-6165 | |
| 339 West 9th Street Chester PA 19013 | ||
| Delaware | 10 | |
| Davis Personal Care Home II | (610) 872-4162 | |
| 1128 West Third Street Chester PA 19013 | ||
| Delaware | 13 | |
| Johnson S Personal Care Home | (610) 872-2903 | |
| 502 West 7th Street Chester PA 19013 | ||
| Delaware | 16 | |
| Residences At Chestnut Ridge Assisted Living | (610) 447-0710 | |
| 2700 Chestnut Parkway Chester PA 19013 | ||
| Delaware | 130 | |
| Universal Health Recovery Center | (610) 876-8448 | |
| 2000 Providence Avenue Chester PA 19013 | ||
| Delaware | 16 | |
| Cheswick, Pennsylvania | Amber Woods At Harmarvillage Care Center | (724) 274-3773 |
| 715 Freeport Road Cheswick PA 15024 | ||
| Allegheny | 133 | |
| Sunrise Of Fox Chapel | (412) 767-5808 | |
| 931 Route 910 Cheswick PA 15024 | ||
| Allegheny | 61 | |
| Chicora, Pennsylvania | Chicora Medical Center | (724) 445-2000 |
| 160 Medical Center Road Chicora PA 16025 | ||
| Butler | 26 | |
| Whispering Acres | (724) 445-3868 | |
| 882 Thompson Road Chicora PA 16025 | ||
| Armstrong | 8 | |
| Clairton, Pennsylvania | Freund S Mitchell Manor | (412) 233-0351 |
| 514 Mitchell Avenue Clairton PA 15025 | ||
| Allegheny | 39 | |
| Clarion, Pennsylvania | Golden Livingcenter Clarion | (814) 226-6380 |
| 999 Heidrick Street Clarion PA 16214 | ||
| Clarion | 40 | |
| Clarks Summit, Pennsylvania | Clarks Summit Senior Living | (570) 586-8080 |
| 950 Morgan Highway Clarks Summit PA 18411 | ||
| Lackawanna | 120 | |
| Elan Gardens | (570) 585-4400 | |
| 465 Venard Road Clarks Summit PA 18411 | ||
| Lackawanna | 75 | |
| Willowbrook Assisted Living Community | (570) 586-6028 | |
| 150 Edella Road Clarks Summit PA 18411 | ||
| Lackawanna | 80 | |
| Clarksville, Pennsylvania | Lasosky S Personal Care Home Inc | (724) 377-2680 |
| 23 Main Street Clarksville PA 15322 | ||
| Washington | 25 | |
| Mcdaniel S Personal Care Home I | (724) 377-1121 | |
| Po Box 13 245 Center Street Clarksville PA 15322 | ||
| Greene | 39 | |
| Claysburg, Pennsylvania | Wesner S Claysburg Manor Inc | (814) 239-5926 |
| 969 Bedford Street Claysburg PA 16625 | ||
| Blair | 24 | |
| Claysville, Pennsylvania | Bethel Personal Care Home | (724) 663-4404 |
| Green And Elm Streets Claysville PA 15323 | ||
| Washington | 20 | |
| Breese Rest Home | (724) 948-3333 | |
| 281 Timber Lake Road Claysville PA 15323 | ||
| Washington | 19 | |
| Hillsview Personal Care Home | (724) 663-5464 | |
| 195 Timberlake Road Claysville PA 15323 | ||
| Washington | 35 | |
| Hixenbaugh S Convalescent Home | (724) 663-5911 | |
| P O Box 495 Claysville PA 15323 | ||
| Washington | 48 | |
| Mama S House | (724) 663-4284 | |
| 142 Elm Street Claysville PA 15323 | ||
| Washington | 18 | |
| Clearfield, Pennsylvania | Clearfield Colonial Courtyard | (814) 765-0300 |
| 1300 Leonard Street Clearfield PA 16830 | ||
| Clearfield | 60 | |
| Knickerbocker Villa | (717) 566-1990 | |
| 304 South Second Street Clearfield PA 16830 | ||
| Clearfield | 70 | |
| Coal Center, Pennsylvania | West Malden Manor | (724) 938-3013 |
| 433 West Malden Drive Coal Center PA 15423 | ||
| Washington | 8 | |
| Coal Township, Pennsylvania | Guardian Angel Personal Care Home | (570) 644-7860 |
| 1710 Maple Avenue Coal Township PA 17866 | ||
| Northumberland | 20 | |
| Coatesville, Pennsylvania | A N D We Care Assisted Living | (610) 384-1639 |
| 250 Ash Street Coatesville PA 19320 | ||
| Chester | 8 | |
| F&S&R Madanat | (610) 383-6272 | |
| 559 East Chestnut Street Coatesville PA 19320 | ||
| Chester | 6 | |
| F&S&R Madanat | (610) 383-6272 | |
| 561 E Chestnut Coatesville PA 19320 | ||
| Chester | 14 | |
| Glencrest Manor | (610) 384-7543 | |
| 115 Glencrest Road Coatesville PA 19320 | ||
| Chester | 8 | |
| Harrison Senior Living Of Coatesville | (610) 384-6310 | |
| 300 Strode Avenue Coatesville PA 19320 | ||
| Chester | 80 | |
| Madanat Personal Care Home Inc | (610) 384-2573 | |
| 571 73 E Chestnut St Coatesville PA 19320 | ||
| Chester | 29 | |
| Collegeville, Pennsylvania | Columbia Cottage Collegeville | (610) 409-8910 |
| 901 East Main Street Collegeville PA 19426 | ||
| Montgomery | 60 | |
| Columbia, Pennsylvania | Cherry Street Guest Home | (717) 684-7060 |
| 223 225 Cherry Street Columbia PA 17512 | ||
| Lancaster | 30 | |
| St Anne S Retirement Community | (717) 285-5443 | |
| 3952 Columbia Avenue Columbia PA 17512 | ||
| Lancaster | 75 | |
| St John S Herr Estate | (717) 684-0678 | |
| 200 Luther Lane Columbia PA 17512 | ||
| Lancaster | 46 | |
| Commodore, Pennsylvania | Bash S Personal Care Home | (724) 254-1120 |
| 154 Bash Road Commodore PA 15729 | ||
| Indiana | 23 | |
| Confluence, Pennsylvania | Deneane S Personal Care Home | (814) 395-9975 |
| 142 Fairview Avenue Confluence PA 15424 | ||
| Somerset | 18 | |
| Miller Karen Personal Care Home | (814) 395-5812 | |
| 1619 Listonberg Road Confluence PA 15424 | ||
| Somerset | 12 | |
| Miller Katie Personal Care Home | (814) 395-3159 | |
| 137 Fairview Avenue Confluence PA 15424 | ||
| Somerset | 25 | |
| Miller Pam Personal Care Home | (814) 395-5556 | |
| 212 Fireweed Road Confluence PA 15424 | ||
| Somerset | 18 | |
| Sage Personal Care Home II | (814) 395-5516 | |
| 537 Oden Street Confluence PA 15424 | ||
| Somerset | 8 | |
| Connellsville, Pennsylvania | Lints Happy Personal Care | (724) 626-8112 |
| 697 Vanderbilt Road Connellsville PA 15425 | ||
| Fayette | 41 | |
| Pleasant Valley Personal Care Home | (724) 887-4121 | |
| 271 Keefer Road Connellsville PA 15425 | ||
| Fayette | 15 | |
| Sunshine Estate | (724) 628-4060 | |
| 1526 Independence Avenue Connellsville PA 15425 | ||
| Fayette | 20 | |
| Coraopolis, Pennsylvania | Autumn Lane Personal Care Facility Of Coraopolis | (412) 262-4027 |
| 1325 5th Avenue Coraopolis PA 15108 | ||
| Allegheny | 49 | |
| Hillview Home | (412) 264-5154 | |
| 615 Cornell Street Coraopolis PA 15108 | ||
| Allegheny | 22 | |
| Cornwall, Pennsylvania | Cornwall Manor | (717) 273-2647 |
| P O Box 125 Cornwall PA 17016 | ||
| Lebanon | 35 | |
| Corry, Pennsylvania | Colonial Terrace Home For Senior Citizens | (814) 664-4691 |
| 771 East Columbus Avenue Corry PA 16407 | ||
| Erie | 36 | |
| Compassionate Home Care | (814) 664-2456 | |
| 46047 Erie County Line Road Corry PA 16407 | ||
| Crawford | 20 | |
| Nikole Groves Family Personal Care Home | (814) 664-8855 | |
| 443 East Smith Street Corry PA 16407 | ||
| Erie | 26 | |
| Coudersport, Pennsylvania | Cole Manor | (814) 274-7677 |
| 101 Maple Street Coudersport PA 16915 | ||
| Potter | 30 | |
| Cowansville, Pennsylvania | Russell House Estate | (724) 545-2402 |
| 145 Smith Road Cowansville PA 16218 | ||
| Armstrong | 32 | |
| Crabtree, Pennsylvania | Carmella S House | (724) 837-4811 |
| P O Box 73 Cemetery Road Crabtree PA 15624 | ||
| Westmoreland | 8 | |
| Cranberry Township, Pennsylvania | Sherwood Oaks | (724) 776-8100 |
| 100 Norman Drive Cranberry Township PA 16066 | ||
| Butler | 47 | |
| Creighton, Pennsylvania | East Deer Personal Care Home | (724) 224-9997 |
| 967 Freeport Road Creighton PA 15030 | ||
| Allegheny | 60 | |
| Cresson, Pennsylvania | Country Lane Assisted Living | (814) 886-8690 |
| 109 Sumner Street Cresson PA 16630 | ||
| Cambria | 40 | |
| John Paul II Manor | (814) 886-7961 | |
| 856 Cambria Street Cresson PA 16630 | ||
| Cambria | 50 | |
| Just Like Home Personal Care | (814) 884-0186 | |
| 506 Gallitzin Road Cresson PA 16630 | ||
| Cambria | 8 | |
| Curwensville, Pennsylvania | Guardian Elder Care At Curwensville Llc | (814) 236-2038 |
| 1223 Schofield St Extension Curwensville PA 16833 | ||
| Clearfield | 40 | |
| Dallas, Pennsylvania | Mercy Center Personal Care Home | (570) 675-2131 |
| P O Box 370 Lake Street Dallas PA 18612 | ||
| Luzerne | 92 | |
| Mountainside Manor Assisted Living And Healthcare Center | (570) 675-5108 | |
| Box 90 Rd 1 Dallas PA 18612 | ||
| Luzerne | 60 | |
| The Meadows Manor | (570) 675-9336 | |
| 200 Lake Street Dallas PA 18612 | ||
| Luzerne | 66 | |
| The Village At Greenbriar | (570) 675-1300 | |
| 4252 Memorial Highway Dallas PA 18612 | ||
| Luzerne | 78 | |
| Dallastown, Pennsylvania | Victorian Villa | (717) 244-9722 |
| 621 East Main Street Dallastown PA 17313 | ||
| York | 40 | |
| Danielsville, Pennsylvania | Liza S House | (610) 760-1970 |
| 1357 Blue Mountain Drive Danielsville PA 18038 | ||
| Northampton | 20 | |
| Danville, Pennsylvania | Holy Family Convent And Infirmary | (570) 275-3141 |
| One Montour Street Danville PA 17821 | ||
| Montour | 32 | |
| Maria Hall | (570) 275-1120 | |
| One Maria Hall Dr 3rd Floor Danville PA 17821 | ||
| Montour | 36 | |
| Maria Joseph Manor | (570) 275-4221 | |
| 875 Montour Blvd Danville PA 17821 | ||
| Montour | 95 | |
