
Maryland Nursing Homes |
||||
| Nursing Home information is based on data obtained from medicare.gov, and could change at anytime. | ||||
| These are Maryland Nursing Homes in cities A - Z. | ||||
| Adamstown, Maryland | Buckingham's Choice 3200 Baker Circle Adamstown Md 21710 (301) 644-1600 | Medicare And Medicaid | ||
|---|---|---|---|---|
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Adelphi, Maryland | Heartland Health Care Center - Adelphi 1801 Metzerott Road Adelphi Md 20783 (301) 434-0500 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Hillhaven Nursing Center 3210 Powder Mill Road Adelphi Md 20783 (301) 937-3939 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Annapolis, Maryland | Bay Ridge Health Care Center 900 Van Buren Street Annapolis Md 21403 (410) 267-8653 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Ginger Cove 4000 River Crescent Drive Annapolis Md 21401 (410) 266-7300 | Medicare | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Heritage Harbour Health And Rehabilitation Center 2700 South Haven Road Annapolis Md 21401 (410) 897-1300 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Spa Creek Center 35 Milkshake Lane Annapolis Md 21403 (410) 269-5100 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| The Arbor 7101 Bay Front Drive Annapolis Md 21403 (410) 268-1727 | Medicare | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Arnold, Maryland | Future Care Chesapeake 305 College Parkway Arnold Md 21012 (410) 647-0015 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Baltimore Maryland Nursing Homes | Baltimore Maryland Nursing Homes | |||
| Bel Air, Maryland | Bel Air Health And Rehabilitation Center 410 East Mcphail Road Bel Air Md 21014 (410) 879-1120 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Lorien Nsg & Rehab Ctr Belair 1909 Emorton Road Bel Air Md 21015 (410) 803-1400 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Belcamp, Maryland | Lorien Health Systems - Riverside 1123 Belcamp Rd Belcamp Md 21017 (410) 575-6400 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Berlin, Maryland | Berlin Nursing And Rehabilitation Center 9715 Healthway Drive, Po Box 799 Berlin Md 21811 (410) 641-4400 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Partnership | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Bethesda, Maryland | Bethesda Health And Rehabilitation 5721 Grosvenor Lane Bethesda Md 20814 (301) 530-1600 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Carriage Hill Bethesda 5215 Cedar Lane Bethesda Md 20814 (301) 897-5500 | Medicare | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Manorcare Health Services - Bethesda 6530 Democracy Boulevard Bethesda Md 20817 (301) 530-9000 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Maplewood Park Place 9707 Old Georgetown Road Bethesda Md 20814 (301) 571-8542 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Boonsboro, Maryland | Fahrney-Keedy Memorial Home 8507 Mapleville Road Boonsboro Md 21713 (301) 733-6284 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Church Related | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Reeders Memorial Home 141 South Main Street Boonsboro Md 21713 (301) 432-5457 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Bowie, Maryland | Larkin Chase 15005 Health Center Drive Bowie Md 20716 (301) 805-6070 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Braddock Heights, Maryland | Vindobona Nursing Home 6012 Jefferson Blvd Braddock Heights Md 21714 (301) 371-7160 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Brooklyn Park, Maryland | Hammonds Lane Center 613 Hammonds Lane Brooklyn Park Md 21225 (410) 636-3400 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Burtonsville, Maryland | Holy Cross Rehab And Nursing 3415 Greencastle Road Burtonsville Md 20866 (301) 388-1400 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Cambridge, Maryland | Chesapeake Woods Center 525 Glenburn Avenue Cambridge Md 21613 (410) 221-1400 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Signature Healthcare At Mallard Bay 520 Glenburn Avenue Cambridge Md 21613 (410) 228-9191 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Catonsville Maryland Nursing Homes | Catonsville Maryland Nursing Homes | |||
| Centreville, Maryland | Corsica Hills Center 205 Armstrong Avenue P.O. Box 50 Centreville Md 21617 (410) 758-2323 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Charlotte Hall, Maryland | Charlotte Hall Veterans Home 29449 Charlotte Hall Road Charlotte Hall Md 20622 (301) 884-8171 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Chestertown, Maryland | Chester River Manor 200 Morgnec Road Chestertown Md 21620 (410) 778-4550 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Chestertown Nursing & Rehab Ct 415 Morgnec Road Chestertown Md 21620 (410) 778-1900 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Partnership | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Heron Point Of Chestertown 501 Campus Avenue Chestertown Md 21620 (410) 778-7300 | Medicare | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Cheverly, Maryland | Gladys Spellman Spec. Hosp. 2900 Mercy Lane Cheverly Md 20785 (301) 618-2015 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Chevy Chase, Maryland | Manor Care Health Services - Chevy Chase 8700 Jone Mill Road Chevy Chase Md 20815 (301) 657-8686 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Clinton, Maryland | Bradford Oaks Nsg & Rehab Ctr, Inc 7520 Surratts Road Clinton Md 20735 (301) 856-1660 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Clinton Nursing & Rehabilitation Center 9211 Stuart Lane Clinton Md 20735 (301) 868-3600 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Future Care Pineview 9106 Pineview Lane Clinton Md 20735 (410) 880-4353 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Subacute Care Ctr Southern Md 7503 Surratts Road Clinton Md 20735 (301) 877-5886 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| Yes | ||||
| No | ||||
| Cockeysville, Maryland | Broadmead 13801 York Road Cockeysville Md 21030 (410) 527-1900 | Medicare | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Columbia, Maryland | Lorien Health Systems - Columb 6334 Cedar Lane Columbia Md 21044 (410) 531-5300 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Vantage House 5400 Vantage Point Rd. Columbia Md 21044 (410) 964-5454 | Medicare | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Crisfield, Maryland | Alice Byrd Tawes Nursing Home 201 Hall Highway Crisfield Md 21817 (410) 968-1200 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Crofton, Maryland | Crofton Convalescent Center 2131 Davidsonville Road Crofton Md 21114 (410) 721-1000 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Crownsville, Maryland | Fairfield Nursing Center 1454 Fairfield Loop Road Crownsville Md 21032 (410) 987-6338 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Cumberland, Maryland | Devlin Manor Nursing Home 10301 North East Christie Road Cumberland Md 21501 (301) 724-1400 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Golden Livingcenter-Cumberland 512 Winifred Road Cumberland Md 21502 (301) 724-6066 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Mid-Atlantic Of Cumberland, Llc 730 Furnace Street Cumberland Md 21502 (301) 777-5941 | Medicare And Medicaid | |||
| Government - County | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| The Lions Center For Rehab And Ext Care 901 Seton Drive Extension Cumberland Md 21502 (301) 722-6272 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Other | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Denton, Maryland | Caroline Nursing Home 520 Kerr Avenue Denton Md 21629 (410) 479-2130 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Other | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Envoy Of Denton 420 Colonial Dr Denton Md 21629 (410) 479-4400 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Dundalk, Maryland | Heritage Center 7232 German Hill Road Dundalk Md 21222 (410) 282-6310 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Easton, Maryland | The Pines Genesis Eldercare 610 Dutchman's Lane Easton Md 21601 (410) 822-4000 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| William Hill Manor Healthcare 501 Dutchman's Lane Easton Md 21601 (410) 822-8888 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Edgewater, Maryland | South River Health And Rehabilitation Center 144 Washington Road Edgewater Md 21037 (410) 956-5000 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Individual | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Elkton, Maryland | Elkton Care And Rehabilitation Center One Price Drive Elkton Md 21921 (410) 398-6474 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Laurelwood Care Center At Elkton 100 Laurel Drive Elkton Md 21921 (410) 398-8800 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Ellicott City, Maryland | Ellicott City Health & Rehabilitation Center 3000 North Ridge Rd. Ellicott City Md 21043 (410) 461-7577 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Emmitsburg, Maryland | St. Catherines Nursing Center 331 South Seton Avenue Emmitsburg Md 21727 (301) 447-7000 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| St. Vincent Care Center 335 South Seton Avenue Emmitsburg Md 21727 (301) 447-6026 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Other | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Forest Hill, Maryland | Forest Hill Health And Rehabilitation Center 109 Forest Valley Drive Forest Hill Md 21050 (410) 838-0101 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Forestville, Maryland | Forestville Health & Rehabilitation Center 7420 Marlboro Pike Forestville Md 20747 (301) 736-0240 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Fort Washington, Maryland | Fort Washington Health & Rehabilitation Center 12021 Livingston Road Fort Washington Md 20744 (301) 292-0300 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Frederick Maryland Nursing Homes | Frederick Maryland Nursing Homes | |||
| Frostburg, Maryland | Frostburg Village One Kaylor Circle Rt36 & Rt40 Frostburg Md 21532 (301) 689-7500 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| West Md Health Syst Frostburg Nrsg And Rehab Ctr 48 Tarn Terrace Frostburg Md 21532 (301) 689-1391 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Gaithersburg, Maryland | Montgomery Village Health Care Center 19301 Watkins Mill Road Gaithersburg Md 20879 (301) 527-2500 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Wilson Health Care Center 301 Russell Avenue Gaithersburg Md 20877 (301) 216-4135 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Glen Arm, Maryland | Glen Meadows Retirement Com. 11630 Glen Arm Road Glen Arm Md 21057 (410) 592-5310 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Glen Burnie, Maryland | Glen Burnie Health And Rehabilitation Center 7355 Furnace Branch Road East Glen Burnie Md 21060 (410) 766-3460 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Marley Neck Health And Rehabilitation Center 7575 E. Howard Road Glen Burnie Md 21060 (410) 768-8200 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| North Arundel Health And Rehabilitation Center 313 Hospital Drive Glen Burnie Md 21061 (410) 761-1222 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Glenarden, Maryland | Manor Care Health Services - Largo 600 Largo Road Glenarden Md 20774 (301) 350-5555 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Grantsville, Maryland | Goodwill Mennonite Home, Inc. 891 Dorsey Hotel Road Grantsville Md 21536 (301) 895-5194 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Church Related | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Hagerstown Maryland Nursing Homes | Hagerstown Maryland Nursing Homes | |||
| Havre De Grace, Maryland | Citizens Care Center 415 S. Market Street Havre De Grace Md 21078 (410) 939-5500 | Medicare And Medicaid | ||
| Government - County | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Hyattsville, Maryland | Heartland Health Care Center - Hyattsville 6500 Riggs Road Hyattsville Md 20783 (301) 559-0300 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Sacred Heart Home Inc 5805 Queens Chapel Road Hyattsville Md 20782 (301) 277-6500 | Medicaid | |||
| Non Profit - Church Related | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| St Thomas More Medical Complex 4922 Lasalle Road Hyattsville Md 20782 (301) 864-2333 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Kensington, Maryland | Kensington Nursing & Rehabilitation Center 3000 Mccomas Avenue Kensington Md 20895 (301) 933-0060 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Lanham, Maryland | Magnolia Center 8200 Good Luck Road Lanham Md 20706 (301) 552-2000 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Partnership | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Laplata, Maryland | Charles Co. Nsg & Rehab Ctr 10200 Laplata Road Laplata Md 20646 (301) 934-1900 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Laplata Center 1 Magnolia Drive Laplata Md 20646 (301) 870-3125 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Laurel, Maryland | Cherry Lane 9001 Cherry Lane Laurel Md 20708 (410) 792-8275 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Partnership | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Patuxent River Health And Rehabilitation Center 14200 Laurel Park Drive Laurel Md 20707 (301) 953-7980 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Leonardtown, Maryland | St. Mary's Nursing Center Inc 21585 Peabody Street Leonardtown Md 20650 (301) 475-8000 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Lexington Park, Maryland | Chesapeake Shores 21412 Great Mills Road Lexington Park Md 20653 (301) 863-7244 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Lonaconing, Maryland | Egle Nursing Home 57 Jackson Street Lonaconing Md 21539 (301) 463-5451 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Lutherville, Maryland | Brightwood Center 515 Brightfield Road Lutherville Md 21093 (410) 296-1990 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Manchester, Maryland | Longview Nsg. Home 3332 Main Street Manchester Md 21102 (410) 239-7139 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Individual | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Millersville, Maryland | Knollwood Manor Nursing Home 899 Cecil Avenue Millersville Md 21108 (410) 987-1644 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Mitchellville, Maryland | Collington Episcopal Life Care 10450 Lottsford Road Mitchellville Md 20721 (301) 925-9610 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Villa Rosa Nursing Home 3800 Lottsford Vista Road Mitchellville Md 20721 (301) 459-4700 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Church Related | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Mount Airy, Maryland | Lorien Health Systems Mt Airy 705 Midway Avenue Mount Airy Md 21771 (301) 829-6050 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Pleasant View Nsg Home 4101 Old National Pike Mount Airy Md 21771 (301) 829-0800 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| North Bethesda, Maryland | Brighton Garden Tuckerman Lane 5550 Tuckerman Lane North Bethesda Md 20852 (301) 897-8566 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Oakland, Maryland | Dennett Road Manor 1113 Mary Drive Oakland Md 21550 (301) 334-8700 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Individual | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Garrett County Subacute Unit 251 North Fourth Street Oakland Md 21550 (301) 533-4000 | Medicare And Medicaid | |||
| Government - County | ||||
| Yes | ||||
| No | ||||
| Oakland Nursing & Rehabilitation Center 706 East Alder Street Oakland Md 21550 (301) 334-2319 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Parkville, Maryland | Oak Crest Village 8800 Walther Boulevard Parkville Md 21234 (410) 882-3248 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Pikesville, Maryland | Envoy Of Pikesville 7 Sudbrook Lane Pikesville Md 21208 (410) 486-8771 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Pocomoke City, Maryland | Hartley Hall Nursing Home Inc 1006 Market Street Pocomoke City Md 21851 (410) 957-2252 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Potomac, Maryland | Manorcare Health Services - Potomac 10714 Potomac Tennis Lane Potomac Md 20854 (301) 299-2273 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Prince Frederick, Maryland | Calvert County Nursing Ctr. 85 Hospital Road Prince Frederick Md 20678 (410) 535-2300 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Church Related | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Calvert Memorial Hospital Transitional Care Unit 100 Hospital Road Prince Frederick Md 20678 (410) 535-4000 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| Yes | ||||
| No | ||||
| Princess Anne, Maryland | Manokin Manor 11974 Edgehill Terrace Princess Anne Md 21853 (410) 651-0011 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Randallstown, Maryland | Future Care Old Court 5412 Old Court Road Randallstown Md 21133 (410) 922-3200 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Mid-Atlantic Of Chapel Hill, Llc 4511 Robosson Road Randallstown Md 21133 (410) 922-2443 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Northwest Hosp. Ctr. Sub. Unit 5401 Old Court Road Randallstown Md 21133 (410) 521-2200 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| Yes | ||||
| No | ||||
| Randallstown Center 9109 Liberty Road Randallstown Md 21133 (410) 655-7373 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Reisterstown, Maryland | Future Care Cherrywood 12020 Reisterstown Road Reisterstown Md 21136 (410) 833-3801 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Partnership | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Rising Sun, Maryland | Calvert Manor Health Care Cent 1881 Telegraph Road Rising Sun Md 21911 (410) 658-6555 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Riverdale, Maryland | Crescent Cities Center 4409 East West Highway Riverdale Md 20737 (301) 699-2000 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Rockville Maryland Nursing Homes | Rockville Maryland Nursing Homes | |||
| Salisbury, Maryland | Anchorage Nursing And Rehabilitation Center 105 Times Square Salisbury Md 21801 (410) 749-2474 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Deer's Head Center P.O. Box 2018, Emerson Ave. Salisbury Md 21801 (410) 543-4000 | Medicare And Medicaid | |||
| Government - State | ||||
| Yes | ||||
| No | ||||
| Peninsula Regional Medical Ctr 100 East Carroll Street Salisbury Md 21801 (410) 546-6400 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Salisbury Center 200 Civic Avenue Salisbury Md 21804 (410) 749-1466 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Partnership | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Wicomico Nursing Home P.O. Box 2378 900 Booth St Salisbury Md 21802 (410) 742-8896 | Medicare And Medicaid | |||
| Government - City/County | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Sandy Spring, Maryland | Brooke Grove Rehab. & Nsg Ctr 18131 Slade School Road Sandy Spring Md 20860 (301) 924-5176 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Friends Nursing Home 17340 Quaker Lane Sandy Spring Md 20860 (301) 924-4900 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Church Related | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Severna Park, Maryland | Severna Park Center 24 Truckhouse Road Severna Park Md 21146 (410) 544-4220 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Silver Spring Maryland Nursing Homes | Silver Spring Maryland Nursing Homes | |||
| Snow Hill, Maryland | Snow Hill Nursing & Rehab Ctr 430 West Market Street Snow Hill Md 21863 (410) 632-3755 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Solomons, Maryland | Asbury Solomons 11750 Asbury Circle Solomons Md 20688 (410) 394-3072 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Solomons Nursing Center 13325 Dowell Rd, P.O. Box 1509 Solomons Md 20688 (410) 326-0077 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Sykesville, Maryland | Brinton Woods Nursing & Rehabilitation Center 1442 Buckhorn Road Sykesville Md 21784 (410) 795-2737 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Copper Ridge 710 Obrecht Road Sykesville Md 21784 (410) 795-8808 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Fairhaven, Inc. 7200 Third Avenue Sykesville Md 21784 (410) 795-8800 | Medicare | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Transitions Healthcare At Sykesville 7309 Second Avenue Sykesville Md 21784 (410) 795-1100 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Partnership | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Takoma Park, Maryland | Sligo Creek Nursing & Rehab Center, Inc 7525 Carroll Avenue Takoma Park Md 20912 (301) 270-4200 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Taneytown, Maryland | Lorien Taneytown, Inc 100 Antrim Blvd Taneytown Md 21787 (410) 756-6400 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Timonium, Maryland | Lorien Mays Chapel 12230 Round Wood Road Timonium Md 21093 (410) 252-0880 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Stella Maris, Inc. 2300 Dulaney Valley Rd Timonium Md 21093 (410) 252-4500 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Towson Maryland Nursing Homes | Towson Maryland Nursing Homes | |||
| Waldorf, Maryland | Waldorf Center 4140 Old Washington Highway Waldorf Md 20602 (301) 645-2813 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Walkersville, Maryland | Glade Valley Nursing & Rehab 56 West Frederick Street Walkersville Md 21793 (301) 898-4300 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Westernport, Maryland | Moran Manor Nursing Home 25701 Shady Lane S. W. Westernport Md 21562 (301) 359-3000 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Westminster, Maryland | Carroll Lutheran Village 200 St. Luke's Circle Westminster Md 21157 (410) 848-0225 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Church Related | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Golden Livingcenter- Westminster 1234 Washington Boulevard Westminster Md 21157 (410) 848-0700 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Wheaton, Maryland | Manor Care Health Services - Wheaton 11901 Georgia Avenue Wheaton Md 20902 (301) 942-2500 | Medicare And Medicaid | ||
| For Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Randolph Hills Nursing Home 4011 Randolph Road Wheaton Md 20902 (301) 933-2500 | Medicare And Medicaid | |||
| For Profit - Individual | ||||
| No | ||||
| No | ||||
| Williamsport, Maryland | Homewood At Williamsport Md 16505 Virginia Avenue Williamsport Md 21795 (301) 582-1628 | Medicare And Medicaid | ||
| Non Profit - Church Related | ||||
| No | ||||
| Yes | ||||
| Williamsport Nursing Home 154 N. Artizan Street Williamsport Md 21795 (301) 223-7971 | Medicare And Medicaid | |||
| Non Profit - Corporation | ||||
| No | ||||
| No | ||||
Facility Owners![]() contact us (general info) Basic listings are free. |
![]() |

We wish we had this guidebook to help us when we first started caring for Dad, and then Mom...
| Our Long Term Care & Senior Living Projects: | Maryland Long Term Care (Home page) | Nursing Homes - other states |
