| Maryland Long Term Care: articles, help, brochures | Maryland Nursing Homes Directory | U.S. Nursing Homes - other states | |
Nursing Homes in Baltimore, MarylandMedicare and Medicaid nursing homes, long term care, convalescent homes, rehabilitation centers, Registration is NOT required; this is a free service.
|
|||

| Alice Manor Nursing Home | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2095 Rockrose Avenue Baltimore MD 21211 | (410) 889-9700 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Augsburg Lutheran Home | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6811 Campfield Road Baltimore MD 21207 | (410) 486-4573 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Church Related | No | ||||
| Blue Point Nursing Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2525 West Belvedere Baltimore MD 21215 | (410) 367-9100 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Caton Manor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3330 Wilkens Avenue Baltimore MD 21229 | (410) 525-1544 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Crawford Retreat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2117 Denison Street Baltimore MD 21216 | (410) 566-0160 | ||||
Participating In Medicaid Only | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Cromwell Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8710 Emge Road Baltimore MD 21234 | (410) 661-5955 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Partnership | No | ||||
| Fayette Health And Rehabilitation Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 West Fayette Street Baltimore MD 21223 | (410) 727-3947 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Frankford Nursing And Rehabilitation Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5009 Frankford Avenue Baltimore MD 21206 | (410) 325-4000 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Partnership | No | ||||
| Franklin Woods Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9200 Franklin Square Drive Baltimore MD 21237 | (410) 391-2600 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Partnership | No | ||||
| Frederick Villa Nursing Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 711 Academy Road Baltimore MD 21228 | (410) 788-3300 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Future Care Canton Harbor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 S. Ellwood Avenue Baltimore MD 21224 | (410) 342-6644 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Future Care Charles Village, Llc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2327 N. Charles St Baltimore MD 21218 | (410) 889-8500 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Future Care Homewood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2700 N. Charles St. Baltimore MD 21218 | (410) 554-6300 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Partnership | No | ||||
| Future Care Irvington, Llc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 South Athol Avenue Baltimore MD 21229 | (410) 947-3052 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Future Care Sandtown-Winchester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 N. Gilmore Street Baltimore MD 21217 | (410) 669-2750 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Partnership | No | ||||
| Futurecare North Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1046 Old North Point Road Baltimore MD 21224 | (410) 282-0100 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | No | ||||
| Good Samaritan Nursing Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 E. Belvedere Avenue Baltimore MD 21239 | (410) 532-5600 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | No | ||||
| Greater Baltimore Medical Center Sub Acute Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6701 North Charles Street Baltimore MD 21204 | (443) 849-2012 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | Yes | ||||
| Hamilton Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6040 Harford Road Baltimore MD 21214 | (410) 426-8855 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Harborside Healthcare Harford | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4700 Harford Road Baltimore MD 21214 | (410) 254-3300 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Haven Nursing Home | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3939 Penhurst Avenue Baltimore MD 21215 | (410) 664-9535 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Homewood Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 Bellona Avenue Baltimore MD 21212 | (410) 323-4223 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Partnership | No | ||||
| Ivy Hall Geriatric Rehabilitation Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 Windlass Drive Baltimore MD 21220 | (410) 687-1383 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Jewish Convalescent & Nursing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7920 Scotts Level Road Baltimore MD 21208 | (410) 521-3600 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | No | ||||
| Johns Hopkins Bayview Care Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5505 Hopkins Bayview Circle Baltimore MD 21224 | (410) 550-0756 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | Yes | ||||
| Keswick Multi-Care Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 700 West 40th Street Baltimore MD 21211 | (410) 235-8860 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Other | No | ||||
| Levindale Hebrew Ger Ctr & Hsp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2434 W. Belvedere Avenue Baltimore MD 21215 | (410) 466-8700 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | No | ||||
| Liberty Heights Health & Rehabilitation Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4017 Liberty Heights Ave. Baltimore MD 21207 | (410) 542-5306 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Little Sisters Of The Poor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 601 Maiden Choice Lane Baltimore MD 21228 | (410) 744-9367 | ||||
Participating In Medicaid Only | |||||
| Non Profit - Corporation | No | ||||
| Loch Raven Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8720 Emge Road Baltimore MD 21234 | (410) 668-1961 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Partnership | No | ||||
| Lochearn Nursing Home, Llc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4800 Seton Drive Baltimore MD 21215 | (410) 358-3410 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Long Green Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 115 East Melrose Avenue Baltimore MD 21212 | (410) 435-9073 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Manor Care - Rossville | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6600 Ridge Road Baltimore MD 21237 | (410) 574-4950 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Manorcare Health Services - Roland Park | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4669 Falls Road Baltimore MD 21209 | (410) 662-8606 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Maria Health Care Center, Inc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 N. Charles Street Baltimore MD 21212 | (410) 377-7774 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Church Related | No | ||||
| Maryland Baptist Aged Home | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 Rayner Avenue Baltimore MD 21216 | (410) 624-3964 | ||||
Participating In Medicaid Only | |||||
| Non Profit - Church Related | No | ||||
| Milford Manor Nursing Home | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4204 Old Milford Mill Road Baltimore MD 21208 | (410) 486-1500 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| North Oaks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 725 Mount Wilson Lane Baltimore MD 21208 | (410) 484-7300 | ||||
Participating In Medicare Only | |||||
| For Profit - Partnership | No | ||||
| Northwest Health And Rehab | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Pall Mall Road Baltimore MD 21215 | (410) 664-5551 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Overlea Health And Rehabilitation Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6116 Belair Road Baltimore MD 21206 | (410) 426-1424 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Perring Parkway Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 Wentworth Road Baltimore MD 21234 | (410) 661-5717 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Ravenwood Nsg. & Rehab. Ctr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 W. Franklin Street Baltimore MD 21201 | (410) 837-4990 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | No | ||||
| Riverview Care Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eastern Boulevard Baltimore MD 21221 | (410) 574-1400 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| For Profit - Corporation | No | ||||
| Rock Glen Nsg & Rehab Ctr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 N. Rock Glen Road Baltimore MD 21229 | (410) 646-2100 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | No | ||||
| Roland Park Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 830 West 40th Street Baltimore MD 21211 | (410) 243-5800 | ||||
Participating In Medicare Only | |||||
| Non Profit - Corporation | No | ||||
| St. Elizabeth Rehab. & Nsg. Ce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3320 Benson Avenue Baltimore MD 21227 | (410) 644-7100 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Church Related | No | ||||
| The Villa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6806 Bellona Avenue Baltimore MD 21212 | (410) 377-2450 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Church Related | No | ||||
| Transitional Care At Good Samaritan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5601 Loch Raven Boulevard Baltimore MD 21239 | (410) 532-8000 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Corporation | Yes | ||||
| Transitional Care Services At Mercy Medical Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 St. Paul Place Baltimore MD 21202 | (410) 332-9287 | ||||
Participating In Medicare And Medicaid | |||||
| Non Profit - Other | Yes | ||||
Puppies, kittens, retro, nostalga, flowers, gardens & more